Country
Democratic Republic of the Congo
5 cities in this atlas
In this atlas5
Settlements listed60
Latitude span-11.7° to 0.5°
OffsetsUTC+1, UTC+2
Cities
| City | Population |
|---|---|
| Kinshasacapital | 16,000,000 |
| Lubumbashi | 2,221,925 |
| Mbuji-Mayi | 2,101,332 |
| Kananga | 1,247,168 |
| Kisangani | 1,181,788 |
| Bukavu | 816,811 |
| Kolwezi | 790,248 |
| Likasi | 635,768 |
| Tshikapa | 634,529 |
| Kikwit | 509,367 |
| Masina | 485,167 |
| Mbandaka | 455,011 |
| Goma | 432,587 |
| Matadi | 425,662 |
| Uvira | 407,092 |
| Bunia | 399,282 |
| Boma | 297,009 |
| Mwene | 295,683 |
| Butembo | 286,242 |
| Isiro | 255,409 |
| Kindu | 234,651 |
| Kabinda | 219,396 |
| Gandajika | 208,051 |
| Bandundu Province | 202,904 |
| Kamina | 200,184 |
| Gemena | 197,159 |
| Mwene-Ditu | 189,177 |
| Kipushi | 169,635 |
| Kalemie | 160,961 |
| Bumba | 154,586 |
| Mbanza-Ngungu | 142,773 |
| Beni | 140,731 |
| Moanda | 128,804 |
| Lisala | 117,464 |
| Ilebo | 117,245 |
| Tshilenge | 116,073 |
| Inkisi | 115,317 |
| Bukama | 105,530 |
| Bakwa | 100,575 |
| Kambove | 99,884 |
| Binga | 96,790 |
| Lodja | 91,409 |
| Katwa | 89,352 |
| Mulongo | 89,340 |
| Idiofa | 87,882 |
| Kongolo | 86,932 |
| Rutshuru | 82,680 |
| Manono | 82,465 |
| Babamba | 81,740 |
| Kasongo | 81,629 |
| Bulungu | 81,393 |
| Mweka | 81,267 |
| Kabalo | 81,191 |
| Baudhuinville | 81,181 |
| Buta | 80,751 |
| Kanyama | 80,043 |
| Miabi | 79,929 |
| Bolenge | 79,648 |
| Kimpese | 79,539 |
| Basoko | 76,371 |
The 60 largest settlements, from a gazetteer with no population floor.
Linked cities have a page in this atlas. The rest are listed for completeness.