Country
Finland
1 city in this atlas
In this atlas1
Settlements listed60
Latitude span60.2° to 60.2°
OffsetsUTC+2
Cities
| City | Population |
|---|---|
| Helsinkicapital | 658,864 |
| Espoo | 323,910 |
| Tampere | 260,646 |
| Vantaa | 252,724 |
| Oulu | 216,066 |
| Turku | 206,655 |
| East Helsinki | 170,557 |
| Jyväskylä | 148,744 |
| Kuopio | 125,462 |
| Lahti | 121,622 |
| Pori | 83,157 |
| Joensuu | 78,398 |
| Kouvola | 78,094 |
| Lappeenranta | 72,909 |
| Vaasa | 69,819 |
| Hämeenlinna | 68,473 |
| Seinäjoki | 66,848 |
| Rovaniemi | 65,670 |
| Porvoo | 51,853 |
| Mikkeli | 51,661 |
| Salo | 50,794 |
| Kotka | 50,157 |
| Kokkola | 48,361 |
| Järvenpää | 46,942 |
| Lohja | 45,686 |
| Nurmijärvi | 45,356 |
| Hyvinge | 43,515 |
| Tuusula | 42,624 |
| Kirkkonummi | 41,821 |
| Vuosaari | 38,961 |
| Rauma | 38,909 |
| Kerava | 38,535 |
| Kaarina | 36,631 |
| Nokia | 36,486 |
| Kajaani | 36,458 |
| Mellunkylä | 36,360 |
| Kangasala | 34,315 |
| Ylöjärvi | 33,731 |
| Savonlinna | 31,283 |
| Vartiokylä | 30,244 |
| Vihti | 28,864 |
| Riihimäki | 28,610 |
| Leppävaara | 28,409 |
| Haaga | 27,761 |
| Kallio | 27,051 |
| Raseborg | 26,982 |
| Kaarela | 26,414 |
| Herttoniemi | 26,047 |
| Raisio | 25,846 |
| Hervanta | 25,231 |
| Lempäälä | 25,036 |
| Imatra | 24,581 |
| Sastamala | 24,495 |
| Oulunkylä | 23,854 |
| Raahe | 23,566 |
| Sibbo | 22,903 |
| Karhula | 22,867 |
| Hollola | 22,843 |
| Matinkylä | 22,688 |
| Laajasalo | 22,419 |
The 60 largest settlements, from a gazetteer with no population floor.
Linked cities have a page in this atlas. The rest are listed for completeness.