Country
Gabon
1 city in this atlas
In this atlas1
Settlements listed50
Latitude span0.4° to 0.4°
OffsetsUTC+1
Cities
| City | Population |
|---|---|
| Librevillecapital | 846,090 |
| Port-Gentil | 164,018 |
| Franceville | 132,895 |
| Owendo | 95,313 |
| Oyem | 72,939 |
| Moanda | 71,099 |
| Ntoum | 62,445 |
| Lambaréné | 46,605 |
| Mouila | 43,342 |
| Akanda | 41,524 |
| Tchibanga | 36,108 |
| Bitam | 33,561 |
| Koulamoutou | 30,830 |
| Oyam | 30,100 |
| Makokou | 24,823 |
| Lastoursville | 14,411 |
| Tsogni | 13,725 |
| Okondja | 12,962 |
| Gamba | 12,565 |
| Mitzic | 10,522 |
| Lébamba | 9,287 |
| Lékoni | 8,810 |
| Mounana | 8,780 |
| Fougamou | 8,629 |
| Ndjolé | 8,265 |
| Akiéni | 8,241 |
| Mékambo | 8,105 |
| Booué | 7,259 |
| Ndendé | 7,238 |
| Mbigou | 7,069 |
| Mayumba | 6,274 |
| Kango | 5,734 |
| Bakoumba | 4,861 |
| Minvoul | 4,469 |
| Moabi | 4,108 |
| Ovan | 4,064 |
| Mimongo | 3,307 |
| Makanda | 3,252 |
| Bongoville | 3,164 |
| Cocobeach | 3,114 |
| Médouneu | 3,001 |
| Ngwoni | 2,691 |
| Omboué | 2,414 |
| Iboundji | 2,123 |
| Pana | 1,897 |
| Malinga | 1,382 |
| Ndindi | 1,334 |
| Boumango | 1,316 |
| Onga | 1,137 |
| Aboumi | 1,050 |
Linked cities have a page in this atlas. The rest are listed for completeness.