Country
Montenegro
1 city in this atlas
In this atlas1
Settlements listed60
Latitude span42.4° to 42.4°
OffsetsUTC+1
Cities
| City | Population |
|---|---|
| Podgoricacapital | 236,852 |
| Nikšić | 58,212 |
| Herceg Novi | 19,536 |
| Pljevlja | 19,489 |
| Budva | 18,000 |
| Bar | 17,727 |
| Bijelo Polje | 15,400 |
| Cetinje | 15,137 |
| Berane | 11,073 |
| Ulcinj | 10,828 |
| Rožaje | 9,121 |
| Tivat | 6,280 |
| Dobrota | 5,435 |
| Kotor | 5,345 |
| Danilovgrad | 5,208 |
| Mojkovac | 4,120 |
| Tuzi | 3,789 |
| Igalo | 3,754 |
| Plav | 3,615 |
| Ibarac | 3,135 |
| Golubovci | 3,110 |
| Kolašin | 2,989 |
| Šušanj | 2,521 |
| Bijela | 2,395 |
| Risan | 2,083 |
| Žabljak | 1,937 |
| Sutomore | 1,827 |
| Pešca | 1,805 |
| Mojanovići | 1,800 |
| Gusinje | 1,673 |
| Stari Bar | 1,514 |
| Plužine | 1,494 |
| Petrovac na Moru | 1,485 |
| Prčanj | 1,244 |
| Spuž | 1,241 |
| Goričani | 1,205 |
| Lipci | 1,200 |
| Mataguži | 1,132 |
| Andrijevica | 1,073 |
| Šula | 995 |
| Dobra Voda | 995 |
| Prnjavor | 965 |
| Kuta | 950 |
| Vranj | 903 |
| Bečići | 850 |
| Mrčevac | 797 |
| Ðenovići | 772 |
| Bijelo Polje | 765 |
| Donja Lastva | 674 |
| Muo | 645 |
| Miločani | 645 |
| Šavnik | 633 |
| Baošići | 603 |
| Dučice | 589 |
| Ćurilac | 571 |
| Botun | 559 |
| Perast | 551 |
| Zagrad | 550 |
| Škaljari | 543 |
| Stijena | 540 |
The 60 largest settlements, from a gazetteer with no population floor.
Linked cities have a page in this atlas. The rest are listed for completeness.