Country
Mozambique
2 cities in this atlas
In this atlas2
Settlements listed60
Latitude span-26.0° to -26.0°
OffsetsUTC+2
Cities
| City | Population |
|---|---|
| Maputocapital | 1,254,837 |
| Matola | 1,198,988 |
| Nampula | 770,379 |
| Beira | 687,764 |
| Chimoio | 422,046 |
| Tete | 357,000 |
| Quelimane | 349,842 |
| Lichinga | 281,341 |
| Nacala | 239,808 |
| Pemba | 232,932 |
| Mocuba | 196,001 |
| Gurúè | 168,971 |
| Xai-Xai | 154,356 |
| Maxixe | 126,408 |
| Mandimba | 118,922 |
| Ressano Garcia | 110,000 |
| Angoche | 104,540 |
| Inhambane | 95,388 |
| Cuamba | 91,780 |
| Montepuez | 88,442 |
| Dondo | 82,260 |
| Chibuto | 73,393 |
| Manhiça | 65,240 |
| Chokwé | 63,695 |
| Mozambique | 55,829 |
| Nametil | 52,457 |
| Monapo | 50,134 |
| Alto Molocue | 49,019 |
| Marromeu | 45,777 |
| Mocímboa da Praia | 45,313 |
| Moatize | 45,213 |
| Vilankulo | 43,183 |
| Manica | 41,961 |
| Gondola | 39,351 |
| Chiúre | 37,871 |
| Namialo | 37,226 |
| Milange | 35,146 |
| Mutuáli | 32,921 |
| Macia | 32,286 |
| Songo | 31,101 |
| Ribáuè | 30,241 |
| Nhamatanda | 30,087 |
| Micolene | 29,686 |
| Mocímboa | 27,909 |
| Boane | 27,325 |
| Mueda | 27,274 |
| Namapa-erati | 26,383 |
| Catandica | 25,869 |
| Massinga | 24,312 |
| Mossuril | 24,079 |
| Morrumbala | 24,076 |
| Xilembene | 23,742 |
| Malema | 23,553 |
| Macomia | 23,228 |
| Namacurra | 22,647 |
| Gorongosa | 21,792 |
| Caia | 21,179 |
| Iapala | 20,146 |
| Murrupula | 19,504 |
| Maganja | 17,900 |
The 60 largest settlements, from a gazetteer with no population floor.
Linked cities have a page in this atlas. The rest are listed for completeness.