Country
Poland
1 city in this atlas
In this atlas1
Settlements listed60
Latitude span52.2° to 52.2°
OffsetsUTC+1
Cities
| City | Population |
|---|---|
| Warsawcapital | 1,702,139 |
| Kraków | 804,237 |
| Wrocław | 672,545 |
| Łódź | 645,693 |
| Poznań | 536,151 |
| Gdańsk | 487,371 |
| Szczecin | 395,513 |
| Lublin | 336,339 |
| Bydgoszcz | 330,038 |
| Białystok | 295,683 |
| Katowice | 286,960 |
| Gdynia | 257,000 |
| Częstochowa | 248,125 |
| Sosnowiec | 227,295 |
| Radom | 226,794 |
| Mokotów | 217,683 |
| Gliwice | 198,835 |
| Rzeszów | 198,317 |
| Toruń | 196,935 |
| Kielce | 192,468 |
| Zabrze | 192,177 |
| Bytom | 189,186 |
| Praga Południe | 179,836 |
| Bielsko-Biala | 176,515 |
| Olsztyn | 169,793 |
| Ursynów | 149,775 |
| Ruda Śląska | 146,189 |
| Rybnik | 142,510 |
| Wola | 140,958 |
| Bielany | 131,910 |
| Tychy | 130,000 |
| Białołeka | 129,106 |
| Opole | 127,676 |
| Elbląg | 127,558 |
| Płock | 127,474 |
| Wałbrzych | 127,431 |
| Targówek | 124,279 |
| Bemowo | 123,932 |
| Włocławek | 120,339 |
| Zielona Góra | 118,433 |
| Tarnów | 117,799 |
| Dąbrowa Górnicza | 116,971 |
| Gorzów Wielkopolski | 114,567 |
| Chorzów | 113,430 |
| Kalisz | 108,759 |
| Koszalin | 107,450 |
| Legnica | 106,033 |
| Śródmieście | 99,950 |
| Śródmieście | 99,088 |
| Słupsk | 98,608 |
| Jaworzno | 96,541 |
| Jastrzębie Zdrój | 95,813 |
| Psie Pole | 95,615 |
| Praga Północ | 93,192 |
| Grudziądz | 92,552 |
| Nowy Sącz | 84,376 |
| Ochota | 82,774 |
| Konin | 81,258 |
| Piotrków Trybunalski | 80,128 |
| Inowrocław | 77,597 |
The 60 largest settlements, from a gazetteer with no population floor.
Linked cities have a page in this atlas. The rest are listed for completeness.