Country
Singapore
1 city in this atlas
In this atlas1
Settlements listed60
Latitude span1.3° to 1.3°
OffsetsUTC+8
Cities
| City | Population |
|---|---|
| Singaporecapital | 5,638,700 |
| Ulu Bedok | 276,990 |
| Bedok New Town | 276,990 |
| Sengkang New Town | 267,600 |
| Tampines Estate | 265,340 |
| Jurong Town | 262,730 |
| Tampines New Town | 259,900 |
| Woodlands | 254,440 |
| Jurong West | 253,840 |
| Yishun New Town | 228,730 |
| Hougang New Town | 227,560 |
| Punggol | 204,150 |
| Choa Chu Kang New Town | 187,550 |
| Ang Mo Kio New Town | 159,340 |
| Bukit Batok New Town | 158,030 |
| Bukit Merah Estate | 151,250 |
| Kampong Pasir Ris | 144,260 |
| Bukit Panjang New Town | 138,050 |
| Kembangan | 130,252 |
| Toa Payoh New Town | 120,650 |
| Serangoon | 116,900 |
| Serangoon New Town | 116,900 |
| Geylang | 110,201 |
| Sembawang Estate | 110,090 |
| Queenstown Estate | 101,480 |
| Kallang | 101,290 |
| Clementi Housing Estate | 92,420 |
| Bishan New Town | 87,320 |
| Bukit Timah | 85,900 |
| Jurong East | 72,960 |
| Pasir Ris New Town | 54,420 |
| Novena | 53,160 |
| Matilda Estate | 52,200 |
| Marine Parade | 47,180 |
| Simei New Town | 39,450 |
| Keat Hong Village | 39,370 |
| Yew Tee | 39,100 |
| Kaki Bukit Estate | 37,150 |
| Serangoon Garden | 36,080 |
| Peng Siang | 33,860 |
| Eunos | 32,820 |
| Kangkar | 32,290 |
| Jelebu | 29,960 |
| Boon Lay | 29,510 |
| Thomson | 29,390 |
| Yio Chu Kang | 28,350 |
| MacPherson | 26,850 |
| Fajar | 26,420 |
| Hong Kah | 26,150 |
| Saujana | 25,000 |
| Teck Whye | 24,560 |
| Margaret Drive | 24,160 |
| Senja | 23,830 |
| Anak Bukit | 22,960 |
| Marsiling | 22,000 |
| Tanglin | 21,810 |
| Bangkit | 21,010 |
| Sungai Simpang | 20,000 |
| Brickworks Estate | 19,820 |
| Telok Blangah | 19,320 |
The 60 largest settlements, from a gazetteer with no population floor.
Linked cities have a page in this atlas. The rest are listed for completeness.