Country
Kenya
3 cities in this atlas
In this atlas3
Settlements listed60
Latitude span-4.0° to 0.3°
OffsetsUTC+3
Cities
| City | Population |
|---|---|
| Nairobicapital | 4,397,073 |
| Kakamega | 1,867,579 |
| Mombasa | 1,208,333 |
| Nakuru | 570,674 |
| Ruiru | 490,120 |
| Eldoret | 475,716 |
| Kisumu | 397,957 |
| Kikuyu | 323,881 |
| Thika | 251,407 |
| Naivasha | 198,444 |
| Karuri | 194,342 |
| Karuri | 194,342 |
| Matuga | 194,252 |
| Mwala | 181,896 |
| Ongata Rongai | 172,569 |
| Lang'ata | 172,569 |
| Jomvu | 163,415 |
| Garissa | 163,399 |
| Kitale | 162,174 |
| Limuru | 159,314 |
| Juja | 156,041 |
| Kitengela | 154,436 |
| Kiambu | 147,870 |
| Mlolongo | 136,351 |
| Malindi | 119,859 |
| Mandera | 114,718 |
| Khwisero | 113,294 |
| Kisii | 112,417 |
| Ngong | 102,323 |
| Mtwapa | 90,677 |
| Wajir | 90,116 |
| Lodwar | 82,970 |
| Athi River | 81,302 |
| Meru | 80,191 |
| Nyeri | 80,081 |
| Isiolo | 78,650 |
| Ukunda | 77,686 |
| Kiserian | 76,903 |
| Kilifi | 74,270 |
| Nanyuki | 72,813 |
| Busia | 71,886 |
| Migori | 71,668 |
| Bungoma | 68,031 |
| Narok | 65,430 |
| Embu | 64,979 |
| Machakos | 63,767 |
| Githunguri | 63,319 |
| Githunguri | 63,319 |
| El Wak | 60,732 |
| Gilgil | 60,711 |
| Upper Gilgil | 60,711 |
| Mbale | 60,000 |
| Kimilili | 56,050 |
| Kapenguria | 56,000 |
| Kericho | 53,804 |
| Voi | 53,353 |
| Imara Daima Estate | 52,837 |
| Wanguru | 51,722 |
| Habaswein | 49,599 |
| Molo | 48,356 |
The 60 largest settlements, from a gazetteer with no population floor.
Linked cities have a page in this atlas. The rest are listed for completeness.