Country
Kiribati
1 city in this atlas
In this atlas1
Settlements listed37
Latitude span1.3° to 1.3°
OffsetsUTC+12
Cities
| City | Population |
|---|---|
| Tarawacapital | 40,311 |
| Betio Village | 12,509 |
| Bikenibeu Village | 6,170 |
| Teaoraereke Village | 3,939 |
| Bairiki Village | 2,766 |
| Eita Village | 2,299 |
| Bonriki Village | 2,119 |
| Temaiku Village | 2,011 |
| Tabwakea Village | 1,881 |
| Makin Village | 1,834 |
| London Village | 1,829 |
| Banraeaba Village | 1,789 |
| Nawerewere Village | 1,780 |
| Ambo Village | 1,688 |
| Buota Village | 1,373 |
| Banana | 1,209 |
| Banana Village | 1,170 |
| Rawannawi Village | 1,075 |
| Taborio Village | 955 |
| Rungata | 933 |
| Abarao Village | 908 |
| Taborio Village | 845 |
| Eita Village | 814 |
| Nanikai Village | 803 |
| Roreti Village | 764 |
| Toboiaki Village | 668 |
| Kuma Village | 635 |
| Rotuma Village | 625 |
| Buariki Village | 597 |
| Tabiang Village | 591 |
| Utiroa | 571 |
| Bakaka Village | 559 |
| Kiebu Village | 551 |
| Matang Village | 548 |
| Tanaeang Village | 514 |
| Buariki Village | 509 |
| Napari Village | 194 |
Linked cities have a page in this atlas. The rest are listed for completeness.