Country
Papua New Guinea
1 city in this atlas
In this atlas1
Settlements listed52
Latitude span-9.5° to -9.5°
OffsetsUTC+10
Cities
| City | Population |
|---|---|
| Port Moresbycapital | 283,733 |
| Lae | 76,255 |
| Arawa | 40,266 |
| Mount Hagen | 33,623 |
| Popondetta | 28,198 |
| Madang | 27,419 |
| Kokopo | 26,273 |
| Mendi | 26,252 |
| Kimbe | 18,847 |
| Goroka | 18,503 |
| Wewak | 18,230 |
| Bulolo | 16,042 |
| Daru | 15,214 |
| Wau | 14,629 |
| Kavieng | 14,490 |
| Kiunga | 11,536 |
| Vanimo | 11,204 |
| Tabubil | 10,270 |
| Alotau | 10,025 |
| Kundiawa | 9,383 |
| Kainantu | 8,509 |
| Tari | 8,186 |
| Rabaul | 8,074 |
| Ialibu | 6,915 |
| Kokoda | 6,199 |
| Lorengau | 5,806 |
| Kerema | 5,646 |
| Aitape | 5,547 |
| Wabag | 3,958 |
| Kieta | 3,611 |
| Panguna | 2,916 |
| Kulumadau | 2,500 |
| Morehead | 2,246 |
| Ambunti | 2,073 |
| Londolovit | 1,644 |
| Samarai | 1,638 |
| Porgera | 1,578 |
| Bereina | 1,565 |
| Namatanai | 1,542 |
| Finschhafen | 1,054 |
| Kandrian | 1,014 |
| Olsobip | 1,000 |
| Laiagam | 921 |
| Buin | 750 |
| Ihu | 712 |
| Manumu | 596 |
| Minj | 0 |
| Kwikila | 0 |
| Kurumul | 0 |
| Angoram Village | 0 |
| Buka | 0 |
| Rauna | 0 |
Linked cities have a page in this atlas. The rest are listed for completeness.