Country
Vietnam
7 cities in this atlas
In this atlas7
Settlements listed60
Latitude span10.0° to 21.0°
OffsetsUTC+7
Cities
| City | Population |
|---|---|
| Ho Chi Minh City | 14,002,598 |
| Hanoicapital | 8,053,663 |
| Haiphong | 2,625,200 |
| Cần Thơ | 1,507,187 |
| Huế | 1,380,000 |
| Da Nang | 1,276,000 |
| Biên Hòa | 1,272,235 |
| Thanh Hóa | 850,000 |
| Vinh | 790,000 |
| Thuận An | 588,616 |
| Nha Trang | 579,000 |
| Chợ Lớn | 561,000 |
| Bình Thạnh | 552,164 |
| Thủ Đức | 524,670 |
| Qui Nhon | 519,208 |
| Vũng Tàu | 464,860 |
| Dĩ An | 463,023 |
| Rạch Giá | 459,860 |
| Bắc Giang | 450,000 |
| Nam Định | 448,225 |
| Buôn Ma Thuột | 434,256 |
| Thái Nguyên | 420,000 |
| Việt Trì | 415,280 |
| Quận Mười | 399,000 |
| Thủ Dầu Một | 373,105 |
| Đống Đa | 371,606 |
| Bến Cát | 364,578 |
| Long Bien | 347,829 |
| Bắc Từ Liêm | 340,605 |
| Quận Mười Một | 332,536 |
| Gia Lâm | 309,353 |
| An Nhơn | 308,396 |
| Hai Bà Trưng | 303,586 |
| Nghi Sơn | 302,210 |
| Phu Quoc | 294,419 |
| Thanh Xuân | 293,292 |
| Cầu Giấy | 292,536 |
| Bắc Ninh | 287,658 |
| Phú Mỹ | 287,055 |
| Long Xuyên | 286,140 |
| Ba Vì | 282,600 |
| Quảng Ngãi | 278,496 |
| Quận Sáu | 271,050 |
| Mỹ Tho | 270,700 |
| Hạ Long | 270,054 |
| Hà Tĩnh | 266,321 |
| Ðà Lạt | 258,014 |
| Xuân Lộc | 253,140 |
| Thị Trấn Đông Triều | 248,896 |
| Hải Dương | 241,373 |
| Thành Phố Bà Rịa | 235,192 |
| Phổ Yên | 231,363 |
| Sơn Tây | 230,577 |
| Ninh Hòa | 230,566 |
| Phan Thiết | 228,536 |
| Điện Bàn | 226,564 |
| Cà Mau | 226,372 |
| Ba Dinh | 221,893 |
| Sóc Trăng | 221,430 |
| Chí Linh | 220,421 |
The 60 largest settlements, from a gazetteer with no population floor.
Linked cities have a page in this atlas. The rest are listed for completeness.