Parallel
19°N
15 atlas cities on this line
Atlas cities15
Listed here70over 200,000, plus every atlas city
Cities on 19°N
| City | Country | Population | Position |
|---|---|---|---|
| Uruapan | MX | 299,523 | 19.42°N, 102.06°W |
| Morelia | MX | 743,275 | 19.70°N, 101.18°W |
| Toluca | MX | 489,333 | 19.29°N, 99.65°W |
| Nicolás Romero | MX | 281,799 | 19.64°N, 99.31°W |
| Ciudad López Mateos | MX | 489,160 | 19.56°N, 99.26°W |
| Naucalpan de Juárez | MX | 834,434 | 19.48°N, 99.24°W |
| Cuautitlán Izcalli | MX | 555,163 | 19.64°N, 99.22°W |
| Magdalena Contreras | MX | 238,431 | 19.33°N, 99.21°W |
| Álvaro Obregón | MX | 726,664 | 19.36°N, 99.20°W |
| Tlalnepantla | MX | 653,410 | 19.54°N, 99.20°W |
| Miguel Hidalgo | MX | 372,889 | 19.43°N, 99.20°W |
| Azcapotzalco | MX | 414,711 | 19.49°N, 99.19°W |
| Buenavista | MX | 216,776 | 19.61°N, 99.17°W |
| Coyoacán | MX | 614,447 | 19.35°N, 99.16°W |
| Tlalpan | MX | 574,577 | 19.30°N, 99.16°W |
| Benito Juárez | MX | 385,439 | 19.37°N, 99.16°W |
| Benito Juarez | MX | 355,017 | 19.40°N, 99.16°W |
| Colonia del Valle | MX | 250,000 | 19.39°N, 99.16°W |
| Cuauhtémoc | MX | 531,831 | 19.45°N, 99.15°W |
| Mexico City | MX | 12,294,193 | 19.43°N, 99.13°W |
| Gustavo Adolfo Madero | MX | 1,185,772 | 19.49°N, 99.11°W |
| Coacalco | MX | 277,959 | 19.63°N, 99.11°W |
| Xochimilco | MX | 442,178 | 19.25°N, 99.10°W |
| Venustiano Carranza | MX | 430,978 | 19.44°N, 99.10°W |
| Iztacalco | MX | 384,326 | 19.40°N, 99.10°W |
| Zumpango | MX | 280,455 | 19.80°N, 99.10°W |
| Iztapalapa | MX | 1,835,486 | 19.36°N, 99.06°W |
| Ecatepec de Morelos | MX | 1,645,352 | 19.60°N, 99.06°W |
| Ciudad Nezahualcoyotl | MX | 1,077,208 | 19.40°N, 99.01°W |
| Ojo de Agua | MX | 386,290 | 19.68°N, 99.01°W |
| Tláhuac | MX | 305,076 | 19.29°N, 99.01°W |
| Xico | MX | 384,327 | 19.27°N, 98.95°W |
| Ixtapaluca | MX | 322,271 | 19.32°N, 98.88°W |
| Cholula | MX | 292,881 | 19.06°N, 98.30°W |
| Puebla | MX | 1,692,181 | 19.05°N, 98.21°W |
| Xalapa de Enríquez | MX | 424,755 | 19.53°N, 96.92°W |
| Veracruz | MX | 428,323 | 19.18°N, 96.14°W |
| Campeche | MX | 220,389 | 19.84°N, 90.52°W |
| Port-de-Paix | HT | 306,217 | 19.94°N, 72.83°W |
| Saint-Marc | HT | 266,642 | 19.11°N, 72.70°W |
| Santiago de los Caballeros | DO | 1,200,000 | 19.45°N, 70.69°W |
| Port Sudan | SD | 489,725 | 19.62°N, 37.22°E |
| Virār | IN | 1,222,390 | 19.46°N, 72.81°E |
| Bhayandar | IN | 809,378 | 19.30°N, 72.85°E |
| Borivli | IN | 609,617 | 19.23°N, 72.86°E |
| Dhārāvi | IN | 700,000 | 19.05°N, 72.87°E |
| Mumbai | IN | 12,691,836 | 19.07°N, 72.88°E |
| Thāne | IN | 1,841,488 | 19.20°N, 72.96°E |
| Navi Mumbai | IN | 2,600,000 | 19.04°N, 73.02°E |
| Bhiwandi | IN | 874,032 | 19.30°N, 73.06°E |
| Dombivali | IN | 1,247,327 | 19.22°N, 73.08°E |
| Kalyān | IN | 1,262,255 | 19.24°N, 73.14°E |
| Ulhasnagar | IN | 516,584 | 19.22°N, 73.15°E |
| Ambarnath | IN | 253,475 | 19.20°N, 73.17°E |
| Ahilyanagar | IN | 367,140 | 19.09°N, 74.74°E |
| Aurangabad | IN | 1,175,116 | 19.88°N, 75.34°E |
| Jālna | IN | 285,577 | 19.84°N, 75.89°E |
| Parbhani | IN | 307,170 | 19.27°N, 76.77°E |
| Nanded | IN | 550,564 | 19.16°N, 77.31°E |
| Chānda | IN | 328,351 | 19.95°N, 79.30°E |
| Nowrangapur | IN | 1,220,946 | 19.23°N, 82.55°E |
| Brahmapur | IN | 356,598 | 19.31°N, 84.79°E |
| Puri | IN | 200,564 | 19.80°N, 85.82°E |
| Nay Pyi Taw | MM | 925,000 | 19.75°N, 96.13°E |
| Thanh Hóa | VN | 850,000 | 19.80°N, 105.77°E |
| Nghi Sơn | VN | 302,210 | 19.33°N, 105.82°E |
| Basuo | CN | 444,458 | 19.10°N, 108.67°E |
| Nada | CN | 256,652 | 19.52°N, 109.58°E |
| Qionghai | CN | 528,238 | 19.24°N, 110.46°E |
| Wenchang | CN | 560,894 | 19.55°N, 110.80°E |
Ordered west to east. Cities under 200,000 are omitted unless they have a page here.