Parallel
41°N
12 atlas cities on this line
Atlas cities12
Listed here56over 200,000, plus every atlas city
Cities on 41°N
| City | Country | Population | Position |
|---|---|---|---|
| Omaha | US | 486,051 | 41.26°N, 95.94°W |
| Des Moines | US | 214,133 | 41.60°N, 93.61°W |
| Aurora | US | 200,661 | 41.76°N, 88.32°W |
| Chicago | US | 2,664,452 | 41.85°N, 87.65°W |
| Fort Wayne | US | 260,326 | 41.13°N, 85.13°W |
| Toledo | US | 265,638 | 41.66°N, 83.56°W |
| Cleveland | US | 365,379 | 41.50°N, 81.70°W |
| Porto | PT | 252,687 | 41.15°N, 8.61°W |
| Valladolid | ES | 300,618 | 41.66°N, 4.72°W |
| Zaragoza | ES | 686,986 | 41.66°N, 0.88°W |
| Terrassa | ES | 218,535 | 41.57°N, 2.02°E |
| L'Hospitalet de Llobregat | ES | 257,038 | 41.36°N, 2.10°E |
| Sabadell | ES | 211,734 | 41.54°N, 2.11°E |
| Barcelona | ES | 1,686,208 | 41.39°N, 2.16°E |
| Eixample | ES | 266,477 | 41.39°N, 2.16°E |
| Sant Martí | ES | 235,719 | 41.42°N, 2.20°E |
| Badalona | ES | 217,741 | 41.45°N, 2.25°E |
| Vatican City | VA | 829 | 41.90°N, 12.45°E |
| Rome | IT | 2,318,895 | 41.89°N, 12.51°E |
| Bari | IT | 316,491 | 41.12°N, 16.87°E |
| Tirana | AL | 418,495 | 41.33°N, 19.82°E |
| Çorlu | TR | 202,578 | 41.16°N, 27.80°E |
| Esenyurt | TR | 211,330 | 41.03°N, 28.68°E |
| Bağcılar | TR | 749,024 | 41.04°N, 28.86°E |
| Bahçelievler | TR | 576,799 | 41.00°N, 28.86°E |
| Sultangazi | TR | 436,935 | 41.11°N, 28.87°E |
| Esenler | TR | 520,235 | 41.04°N, 28.88°E |
| Fatih | TR | 356,025 | 41.02°N, 28.94°E |
| Istanbul | TR | 15,701,602 | 41.01°N, 28.95°E |
| Şişli | TR | 314,684 | 41.06°N, 28.99°E |
| Üsküdar | TR | 524,452 | 41.02°N, 29.01°E |
| Umraniye | TR | 573,265 | 41.02°N, 29.12°E |
| Sancaktepe | TR | 241,000 | 41.00°N, 29.23°E |
| Samsun | TR | 394,050 | 41.28°N, 36.34°E |
| Trabzon | TR | 244,083 | 41.01°N, 39.73°E |
| Tbilisi | GE | 1,049,498 | 41.69°N, 44.83°E |
| Daşoguz | TM | 201,142 | 41.84°N, 59.97°E |
| Chilanzar | UZ | 260,700 | 41.28°N, 69.18°E |
| Tashkent | UZ | 1,978,028 | 41.26°N, 69.22°E |
| Yunusobod | UZ | 352,000 | 41.37°N, 69.28°E |
| Namangan | UZ | 713,220 | 41.00°N, 71.67°E |
| Aqsu | CN | 535,657 | 41.18°N, 80.28°E |
| Korla | CN | 549,324 | 41.76°N, 86.15°E |
| Jining | CN | 258,757 | 41.03°N, 113.11°E |
| Chaoyang | CN | 410,005 | 41.57°N, 120.46°E |
| Jinzhou | CN | 604,269 | 41.11°N, 121.14°E |
| Panshan | CN | 625,040 | 41.19°N, 122.05°E |
| Panjin | CN | 1,166,481 | 41.12°N, 122.07°E |
| Anshan | CN | 1,450,000 | 41.12°N, 122.99°E |
| Liaoyang | CN | 687,890 | 41.27°N, 123.17°E |
| Shenyang | CN | 7,050,000 | 41.79°N, 123.43°E |
| Benxi | CN | 987,717 | 41.29°N, 123.77°E |
| Fushun | CN | 1,400,646 | 41.89°N, 123.94°E |
| Tonghua | CN | 510,000 | 41.72°N, 125.93°E |
| Chongjin | KP | 327,000 | 41.80°N, 129.78°E |
| Hakodate | JP | 275,730 | 41.78°N, 140.74°E |
Ordered west to east. Cities under 200,000 are omitted unless they have a page here.