Parallel
24°N
12 atlas cities on this line
Atlas cities12
Listed here52over 200,000, plus every atlas city
Cities on 24°N
| City | Country | Population | Position |
|---|---|---|---|
| La Paz | MX | 250,141 | 24.14°N, 110.31°W |
| Culiacán | MX | 808,416 | 24.80°N, 107.39°W |
| Victoria de Durango | MX | 518,709 | 24.02°N, 104.66°W |
| Aswān | EG | 379,774 | 24.09°N, 32.90°E |
| Kom Ombo | EG | 409,311 | 24.48°N, 32.95°E |
| Yanbu | SA | 200,161 | 24.09°N, 38.06°E |
| Sulţānah | SA | 946,697 | 24.49°N, 39.59°E |
| Madinah | SA | 1,300,000 | 24.47°N, 39.61°E |
| Riyadh | SA | 4,205,961 | 24.69°N, 46.72°E |
| Al Kharj | SA | 425,300 | 24.16°N, 47.33°E |
| Abu Dhabi | AE | 1,807,000 | 24.45°N, 54.40°E |
| Musaffah | AE | 243,341 | 24.36°N, 54.48°E |
| Al Ain City | AE | 846,747 | 24.19°N, 55.76°E |
| Karachi | PK | 11,624,219 | 24.86°N, 67.01°E |
| Malir Cantonment | PK | 300,000 | 24.94°N, 67.21°E |
| Udaipur | IN | 451,100 | 24.59°N, 73.71°E |
| Satna | IN | 282,977 | 24.58°N, 80.83°E |
| Rewa | IN | 235,654 | 24.53°N, 81.29°E |
| Singrauli | IN | 220,257 | 24.20°N, 82.68°E |
| Gaya | IN | 474,093 | 24.80°N, 85.00°E |
| Deoghar | IN | 203,123 | 24.49°N, 86.70°E |
| Mohammadpur | BD | 527,571 | 24.90°N, 88.53°E |
| Rajshahi | BD | 763,580 | 24.37°N, 88.60°E |
| Natore | BD | 369,138 | 24.41°N, 88.99°E |
| Bogra | BD | 210,000 | 24.85°N, 89.37°E |
| Nāgarpur | BD | 238,422 | 24.06°N, 89.88°E |
| Mymensingh | BD | 225,126 | 24.76°N, 90.41°E |
| Gazipur | BD | 2,674,697 | 24.00°N, 90.42°E |
| Nagar Naluākot | BD | 273,000 | 24.16°N, 90.77°E |
| Ashuganj City | BD | 210,356 | 24.04°N, 91.01°E |
| Sylhet | BD | 237,000 | 24.90°N, 91.87°E |
| Imphal | IN | 277,196 | 24.81°N, 93.94°E |
| Longling County | CN | 270,000 | 24.59°N, 98.69°E |
| Jianshui | CN | 490,000 | 24.28°N, 101.22°E |
| Hechi | CN | 330,131 | 24.69°N, 108.08°E |
| Liuzhou | CN | 1,436,599 | 24.32°N, 109.41°E |
| Yangshuo | CN | 300,000 | 24.78°N, 110.49°E |
| Hezhou | CN | 1,005,490 | 24.40°N, 111.57°E |
| Shaoguan | CN | 1,028,460 | 24.80°N, 113.58°E |
| Xingning | CN | 274,499 | 24.15°N, 115.72°E |
| Meizhou | CN | 992,351 | 24.29°N, 116.12°E |
| Zhangzhou | CN | 589,831 | 24.51°N, 117.66°E |
| Xiamen | CN | 4,617,251 | 24.48°N, 118.08°E |
| Jinjiang | CN | 1,416,151 | 24.82°N, 118.57°E |
| Quanzhou | CN | 1,469,157 | 24.91°N, 118.59°E |
| Changhua | TW | 226,564 | 24.07°N, 120.55°E |
| Chang-hua | TW | 226,564 | 24.07°N, 120.56°E |
| Taichung | TW | 2,850,285 | 24.15°N, 120.68°E |
| Hsinchu | TW | 453,536 | 24.80°N, 120.97°E |
| Zhubei | TW | 212,695 | 24.84°N, 121.01°E |
| Bade | TW | 209,148 | 24.93°N, 121.28°E |
| Taoyuan | TW | 475,798 | 24.99°N, 121.30°E |
Ordered west to east. Cities under 200,000 are omitted unless they have a page here.