Parallel
23°N
19 atlas cities on this line
Atlas cities19
Listed here65over 200,000, plus every atlas city
Cities on 23°N
| City | Country | Population | Position |
|---|---|---|---|
| Mazatlán | MX | 381,583 | 23.22°N, 106.42°W |
| Ciudad Victoria | MX | 332,100 | 23.74°N, 99.14°W |
| Almendares | CU | 240,000 | 23.11°N, 82.42°W |
| Havana | CU | 2,163,824 | 23.13°N, 82.38°W |
| Arroyo Naranjo | CU | 210,053 | 23.04°N, 82.38°W |
| Diez de Octubre | CU | 227,293 | 23.09°N, 82.36°W |
| Mantilla | CU | 206,918 | 23.07°N, 82.34°W |
| Seeb | OM | 470,878 | 23.67°N, 58.19°E |
| Bawshar | OM | 383,257 | 23.58°N, 58.40°E |
| Muscat | OM | 797,000 | 23.58°N, 58.41°E |
| Gāndhīdhām | IN | 247,992 | 23.08°N, 70.13°E |
| Ahmedabad | IN | 6,357,693 | 23.03°N, 72.59°E |
| Gandhinagar | IN | 292,797 | 23.22°N, 72.68°E |
| Ratlām | IN | 264,914 | 23.33°N, 75.04°E |
| Ujjain | IN | 515,215 | 23.18°N, 75.78°E |
| Bhopal | IN | 1,798,218 | 23.25°N, 77.40°E |
| Saugor | IN | 274,556 | 23.84°N, 78.74°E |
| Jabalpur | IN | 1,081,677 | 23.17°N, 79.95°E |
| Murwāra | IN | 221,883 | 23.84°N, 80.39°E |
| Ranchi | IN | 1,120,374 | 23.34°N, 85.31°E |
| Bokāro | IN | 564,319 | 23.67°N, 86.15°E |
| Dhanbad | IN | 1,196,214 | 23.80°N, 86.43°E |
| Kulti | IN | 305,405 | 23.73°N, 86.84°E |
| Āsansol | IN | 504,271 | 23.68°N, 86.98°E |
| Durgapur | IN | 518,872 | 23.52°N, 87.31°E |
| Barddhamān | IN | 301,725 | 23.26°N, 87.86°E |
| Jessore | BD | 243,987 | 23.17°N, 89.21°E |
| Savar | BD | 286,008 | 23.85°N, 90.25°E |
| Mirpur Model Thana | BD | 546,503 | 23.81°N, 90.36°E |
| Pallabi | BD | 597,574 | 23.83°N, 90.37°E |
| Kafrul | BD | 339,734 | 23.79°N, 90.37°E |
| Tungi | BD | 337,579 | 23.89°N, 90.40°E |
| Dhaka | BD | 10,356,500 | 23.71°N, 90.41°E |
| Motijheel | BD | 202,308 | 23.73°N, 90.42°E |
| Bhatara | BD | 324,300 | 23.80°N, 90.45°E |
| Narayanganj | BD | 223,622 | 23.61°N, 90.50°E |
| Chāndpur | BD | 203,000 | 23.23°N, 90.65°E |
| Narsingdi | BD | 281,080 | 23.92°N, 90.72°E |
| Brāhmanbāria | BD | 264,326 | 23.97°N, 91.11°E |
| Comilla | BD | 1,030,000 | 23.46°N, 91.19°E |
| Agartala | IN | 400,004 | 23.84°N, 91.28°E |
| Aizawl | IN | 293,416 | 23.73°N, 92.72°E |
| Kalemyo | MM | 348,573 | 23.19°N, 94.06°E |
| Lincang | CN | 323,708 | 23.88°N, 100.09°E |
| Mengzi | CN | 595,100 | 23.37°N, 103.38°E |
| Wenshan City | CN | 450,000 | 23.36°N, 104.25°E |
| Baise | CN | 686,078 | 23.89°N, 106.63°E |
| Laibin | CN | 910,282 | 23.75°N, 109.22°E |
| Guigang | CN | 1,086,327 | 23.12°N, 109.59°E |
| Wuzhou | CN | 761,948 | 23.48°N, 111.29°E |
| Zhaoqing | CN | 1,553,109 | 23.05°N, 112.46°E |
| Qingyuan | CN | 1,738,424 | 23.70°N, 113.03°E |
| Foshan | CN | 9,042,509 | 23.03°N, 113.13°E |
| Guangzhou | CN | 16,096,724 | 23.12°N, 113.25°E |
| Dongguan | CN | 9,644,871 | 23.02°N, 113.75°E |
| Shijie | CN | 246,960 | 23.10°N, 113.79°E |
| Huizhou | CN | 2,900,113 | 23.11°N, 114.42°E |
| Heyuan | CN | 463,907 | 23.73°N, 114.68°E |
| Puning | CN | 874,954 | 23.31°N, 116.17°E |
| Jieyang | CN | 1,899,394 | 23.54°N, 116.37°E |
| Chaozhou | CN | 1,750,945 | 23.65°N, 116.62°E |
| Shantou | CN | 3,838,900 | 23.35°N, 116.68°E |
| Huanggang | CN | 225,956 | 23.68°N, 117.00°E |
| Yongkang | TW | 233,730 | 23.02°N, 120.26°E |
| Chiayi City | TW | 263,188 | 23.48°N, 120.45°E |
Ordered west to east. Cities under 200,000 are omitted unless they have a page here.