Parallel
29°N
14 atlas cities on this line
Atlas cities14
Listed here53over 200,000, plus every atlas city
Cities on 29°N
| City | Country | Population | Position |
|---|---|---|---|
| Hermosillo | MX | 812,229 | 29.09°N, 110.97°W |
| Ciudad Acuña | MX | 216,099 | 29.32°N, 100.95°W |
| San Antonio | US | 1,526,656 | 29.42°N, 98.49°W |
| Cypress | US | 200,839 | 29.97°N, 95.70°W |
| Houston | US | 2,314,157 | 29.76°N, 95.36°W |
| New Orleans | US | 362,701 | 29.95°N, 90.08°W |
| Al Fayyum | EG | 519,047 | 29.31°N, 30.84°E |
| 6th of October City | EG | 368,650 | 29.82°N, 31.05°E |
| Banī Suwayf | EG | 273,151 | 29.07°N, 31.10°E |
| Ḩalwān | EG | 230,000 | 29.84°N, 31.30°E |
| Suez | EG | 699,541 | 29.97°N, 32.53°E |
| Kuwait City | KW | 60,064 | 29.37°N, 47.97°E |
| Al Aḩmadī | KW | 637,411 | 29.08°N, 48.08°E |
| Shiraz | IR | 1,249,942 | 29.61°N, 52.53°E |
| Zahedan | IR | 551,980 | 29.50°N, 60.86°E |
| Bahawalpur | PK | 903,795 | 29.40°N, 71.68°E |
| Sri Ganganagar | IN | 237,780 | 29.92°N, 73.87°E |
| Gorakhpur | IN | 1,324,570 | 29.45°N, 75.67°E |
| Hisar | IN | 307,024 | 29.15°N, 75.72°E |
| Panipat | IN | 295,970 | 29.39°N, 76.97°E |
| Karnāl | IN | 302,140 | 29.69°N, 76.98°E |
| Sahāranpur | IN | 484,873 | 29.97°N, 77.55°E |
| Muzaffarnagar | IN | 349,706 | 29.47°N, 77.70°E |
| Chéngguān Qū | CN | 478,275 | 29.64°N, 91.04°E |
| Lhoka | CN | 353,700 | 29.24°N, 91.77°E |
| Nyingchi | CN | 200,000 | 29.65°N, 94.36°E |
| Ya'an | CN | 612,056 | 29.99°N, 103.00°E |
| Leshan | CN | 662,814 | 29.56°N, 103.76°E |
| Zigong | CN | 1,262,064 | 29.34°N, 104.78°E |
| Neijiang | CN | 1,251,095 | 29.58°N, 105.06°E |
| Bachuan | CN | 208,520 | 29.85°N, 106.05°E |
| Bishan | CN | 204,702 | 29.59°N, 106.22°E |
| Hechuan | CN | 377,213 | 29.99°N, 106.26°E |
| Beibei | CN | 247,702 | 29.83°N, 106.44°E |
| Banan | CN | 508,703 | 29.38°N, 106.54°E |
| Chongqing | CN | 7,457,599 | 29.56°N, 106.56°E |
| Gunan | CN | 208,010 | 29.02°N, 106.65°E |
| Nanchuan | CN | 204,775 | 29.15°N, 107.10°E |
| Fuling | CN | 268,658 | 29.71°N, 107.39°E |
| Zhangjiajie | CN | 441,804 | 29.13°N, 110.48°E |
| Changde | CN | 1,457,419 | 29.03°N, 111.70°E |
| Yueyang | CN | 991,465 | 29.37°N, 113.09°E |
| Xianning | CN | 512,517 | 29.84°N, 114.32°E |
| Wuxue | CN | 220,661 | 29.85°N, 115.55°E |
| Jiujiang | CN | 1,164,268 | 29.70°N, 116.00°E |
| Pengze | CN | 350,000 | 29.90°N, 116.55°E |
| Jingdezhen | CN | 473,561 | 29.29°N, 117.21°E |
| Huangshan | CN | 460,786 | 29.71°N, 118.31°E |
| Jinhua | CN | 1,463,990 | 29.11°N, 119.64°E |
| Puyang | CN | 3,590,000 | 29.46°N, 119.89°E |
| Yiwu | CN | 1,481,384 | 29.32°N, 120.08°E |
| Ningbo | CN | 3,731,203 | 29.88°N, 121.55°E |
| Zhoushan | CN | 882,932 | 29.99°N, 122.20°E |
Ordered west to east. Cities under 200,000 are omitted unless they have a page here.