Parallel
30°N
21 atlas cities on this line
Atlas cities21
Listed here75over 200,000, plus every atlas city
Cities on 30°N
| City | Country | Population | Position |
|---|---|---|---|
| Austin | US | 974,447 | 30.27°N, 97.74°W |
| Baton Rouge | US | 227,470 | 30.44°N, 91.19°W |
| Tallahassee | US | 201,731 | 30.44°N, 84.28°W |
| Jacksonville | US | 1,009,833 | 30.33°N, 81.66°W |
| Agadir | MA | 698,310 | 30.42°N, 9.60°W |
| Tanta | EG | 576,648 | 30.79°N, 31.00°E |
| Shibīn al Kawm | EG | 267,945 | 30.55°N, 31.01°E |
| Al Maḩallah al Kubrá | EG | 592,573 | 30.97°N, 31.17°E |
| Giza | EG | 4,367,343 | 30.01°N, 31.21°E |
| Cairo | EG | 9,606,916 | 30.06°N, 31.25°E |
| Shubrā al Khaymah | EG | 1,240,289 | 30.13°N, 31.25°E |
| Ḩadā’iq al Qubbah | EG | 339,612 | 30.09°N, 31.28°E |
| Madīnat an Naşr | EG | 668,413 | 30.07°N, 31.30°E |
| Al Khuşūş | EG | 488,904 | 30.15°N, 31.32°E |
| Al Qāhirah al Jadīdah | EG | 313,139 | 30.04°N, 31.44°E |
| New Cairo | EG | 313,139 | 30.03°N, 31.47°E |
| Zagazig | EG | 430,445 | 30.59°N, 31.50°E |
| Al ‘Āshir min Ramaḑān | EG | 246,148 | 30.30°N, 31.75°E |
| Ismailia | EG | 429,465 | 30.60°N, 32.27°E |
| Al Madīnah | IQ | 255,000 | 30.96°N, 47.27°E |
| Basrah | IQ | 1,326,564 | 30.51°N, 47.78°E |
| Al Başrah al Qadīmah | IQ | 2,015,483 | 30.50°N, 47.82°E |
| Abū al-Kahṣīb | IQ | 357,771 | 30.44°N, 47.88°E |
| Khorramshahr | IR | 330,606 | 30.44°N, 48.18°E |
| Abadan | IR | 231,476 | 30.34°N, 48.30°E |
| Kerman | IR | 577,514 | 30.28°N, 57.08°E |
| Quetta | PK | 1,565,546 | 30.18°N, 67.00°E |
| Dera Ghazi Khan | PK | 494,464 | 30.05°N, 70.64°E |
| Muzaffargarh | PK | 235,541 | 30.07°N, 71.19°E |
| Multan | PK | 2,169,915 | 30.20°N, 71.48°E |
| Sahiwal | PK | 538,344 | 30.67°N, 73.10°E |
| Bahawalnagar | PK | 241,873 | 30.00°N, 73.25°E |
| Okara | PK | 533,693 | 30.81°N, 73.45°E |
| Bathinda | IN | 285,788 | 30.21°N, 74.94°E |
| Ludhiana | IN | 1,618,879 | 30.91°N, 75.85°E |
| Patiāla | IN | 446,246 | 30.34°N, 76.39°E |
| Chandigarh | IN | 970,602 | 30.74°N, 76.79°E |
| Panchkula | IN | 211,355 | 30.69°N, 76.85°E |
| Yamuna Nagar | IN | 217,071 | 30.13°N, 77.28°E |
| Dehradun | IN | 522,081 | 30.32°N, 78.03°E |
| Meishan | CN | 1,107,742 | 30.04°N, 103.84°E |
| Chengdu | CN | 13,568,357 | 30.67°N, 104.07°E |
| Ziyang | CN | 905,729 | 30.12°N, 104.65°E |
| Suining | CN | 656,760 | 30.51°N, 105.57°E |
| Zitong | CN | 212,819 | 30.18°N, 105.83°E |
| Nanchong | CN | 1,858,875 | 30.80°N, 106.08°E |
| Gaoping | CN | 204,368 | 30.78°N, 106.10°E |
| Guang’an | CN | 858,159 | 30.47°N, 106.64°E |
| Wanxian | CN | 859,662 | 30.82°N, 108.37°E |
| Wanzhou | CN | 1,545,900 | 30.76°N, 108.40°E |
| Enshi | CN | 279,185 | 30.30°N, 109.48°E |
| Yichang | CN | 1,350,150 | 30.71°N, 111.28°E |
| Jingzhou | CN | 1,052,282 | 30.35°N, 112.19°E |
| Jingling | CN | 224,871 | 30.65°N, 113.10°E |
| Xiantao | CN | 239,406 | 30.37°N, 113.44°E |
| Chengzhong | CN | 265,886 | 30.94°N, 113.55°E |
| Xiaogan | CN | 908,266 | 30.93°N, 113.92°E |
| Wuhan | CN | 10,392,693 | 30.58°N, 114.27°E |
| Huanggang | CN | 366,769 | 30.45°N, 114.87°E |
| E’zhou | CN | 668,727 | 30.40°N, 114.89°E |
| Daye | CN | 347,406 | 30.08°N, 114.95°E |
| Huangshi | CN | 688,090 | 30.25°N, 115.05°E |
| Anqing | CN | 804,493 | 30.51°N, 117.05°E |
| Chizhou | CN | 615,274 | 30.66°N, 117.48°E |
| Tongling | CN | 402,062 | 30.95°N, 117.78°E |
| Xuancheng | CN | 774,332 | 30.95°N, 118.76°E |
| Huzhou | CN | 1,015,937 | 30.87°N, 120.09°E |
| Hangzhou | CN | 9,236,032 | 30.29°N, 120.16°E |
| Shaoxing | CN | 2,300,000 | 30.00°N, 120.58°E |
| Jiaxing | CN | 1,180,000 | 30.75°N, 120.75°E |
| Shangyu | CN | 770,000 | 30.02°N, 120.87°E |
| Cixi | CN | 1,457,510 | 30.18°N, 121.25°E |
| Jinshan | CN | 822,776 | 30.84°N, 121.29°E |
| Nanqiao | CN | 361,185 | 30.92°N, 121.45°E |
| Fengxiang | CN | 1,140,872 | 30.86°N, 121.47°E |
Ordered west to east. Cities under 200,000 are omitted unless they have a page here.