Parallel
31°N
33 atlas cities on this line
Atlas cities33
Listed here78over 200,000, plus every atlas city
Cities on 31°N
| City | Country | Population | Position |
|---|---|---|---|
| Ensenada | MX | 443,807 | 31.87°N, 116.60°W |
| Nogales | MX | 264,782 | 31.31°N, 110.94°W |
| El Paso | US | 678,815 | 31.76°N, 106.49°W |
| Ciudad Juárez | MX | 1,512,450 | 31.72°N, 106.46°W |
| Marrakesh | MA | 995,871 | 31.63°N, 8.00°W |
| Alexandria | EG | 5,263,542 | 31.20°N, 29.92°E |
| Rosetta | EG | 301,795 | 31.40°N, 30.42°E |
| Damanhur | EG | 318,207 | 31.03°N, 30.47°E |
| Al Mansurah | EG | 621,953 | 31.04°N, 31.38°E |
| Damietta | EG | 305,920 | 31.42°N, 31.81°E |
| Port Said | EG | 780,515 | 31.27°N, 32.30°E |
| Gaza | PS | 410,000 | 31.50°N, 34.47°E |
| Ashdod | IL | 226,838 | 31.79°N, 34.65°E |
| Rishon LeTsiyyon | IL | 258,535 | 31.97°N, 34.79°E |
| Ramallah | PS | 43,880 | 31.90°N, 35.20°E |
| Jerusalem | IL | 971,800 | 31.77°N, 35.22°E |
| West Jerusalem | IL | 400,000 | 31.78°N, 35.22°E |
| East Jerusalem | PS | 428,304 | 31.78°N, 35.23°E |
| Ḩayy Khildā | JO | 251,000 | 31.99°N, 35.84°E |
| Amman | JO | 1,275,857 | 31.96°N, 35.95°E |
| Al Diwaniyah | IQ | 318,801 | 31.99°N, 44.93°E |
| Nasiriyah | IQ | 558,400 | 31.06°N, 46.26°E |
| Al ‘Amārah | IQ | 323,302 | 31.84°N, 47.14°E |
| Ahvaz | IR | 841,145 | 31.32°N, 48.68°E |
| Yazd | IR | 477,905 | 31.90°N, 54.37°E |
| Kandahār | AF | 523,300 | 31.61°N, 65.71°E |
| Dera Ismail Khan | PK | 763,195 | 31.83°N, 70.90°E |
| Jhang Sadr | PK | 341,210 | 31.27°N, 72.32°E |
| Chiniot | PK | 318,165 | 31.72°N, 72.98°E |
| Faisalabad | PK | 3,800,193 | 31.42°N, 73.09°E |
| Shahkot | PK | 200,000 | 31.57°N, 73.49°E |
| Shekhupura | PK | 591,424 | 31.71°N, 73.99°E |
| Kamoke | PK | 291,980 | 31.98°N, 74.22°E |
| Lahore | PK | 13,004,135 | 31.56°N, 74.35°E |
| Kasur | PK | 510,875 | 31.12°N, 74.45°E |
| Amritsar | IN | 1,159,227 | 31.62°N, 74.88°E |
| Jalandhar | IN | 868,929 | 31.33°N, 75.58°E |
| Mianzhu, Deyang, Sichuan | CN | 510,000 | 31.34°N, 104.22°E |
| Deyang | CN | 735,070 | 31.13°N, 104.38°E |
| Luojiang | CN | 212,186 | 31.30°N, 104.50°E |
| Mianyang | CN | 1,550,000 | 31.47°N, 104.68°E |
| Bazhong | CN | 2,712,894 | 31.87°N, 106.74°E |
| Dazhou | CN | 1,589,435 | 31.21°N, 107.46°E |
| Jingmen | CN | 632,954 | 31.03°N, 112.20°E |
| Suizhou | CN | 618,582 | 31.71°N, 113.36°E |
| Lu’an | CN | 1,644,344 | 31.74°N, 116.52°E |
| Hefei | CN | 5,050,000 | 31.86°N, 117.28°E |
| Wuhu | CN | 1,598,165 | 31.35°N, 118.43°E |
| Ma’anshan | CN | 741,531 | 31.69°N, 118.51°E |
| Yixing | CN | 1,285,785 | 31.36°N, 119.82°E |
| Changzhou | CN | 3,290,918 | 31.77°N, 119.95°E |
| Jiangyin | CN | 1,779,515 | 31.91°N, 120.26°E |
| Wuxi | CN | 4,396,835 | 31.57°N, 120.29°E |
| Zhangjiagang | CN | 1,432,044 | 31.87°N, 120.54°E |
| Suzhou | CN | 6,715,559 | 31.30°N, 120.60°E |
| Changshu | CN | 1,677,050 | 31.65°N, 120.74°E |
| Kunshan | CN | 2,092,496 | 31.38°N, 120.95°E |
| Taicang | CN | 831,113 | 31.45°N, 121.09°E |
| Qingpu | CN | 1,271,424 | 31.15°N, 121.11°E |
| Songjiang | CN | 1,973,500 | 31.03°N, 121.22°E |
| Jiading | CN | 1,886,100 | 31.39°N, 121.24°E |
| Qibao | CN | 283,352 | 31.15°N, 121.36°E |
| Minhang | CN | 2,716,600 | 31.11°N, 121.37°E |
| Changzheng | CN | 229,925 | 31.24°N, 121.37°E |
| Putuo | CN | 1,239,100 | 31.25°N, 121.39°E |
| Jing’an | CN | 936,500 | 31.22°N, 121.42°E |
| Changning | CN | 694,900 | 31.22°N, 121.42°E |
| Xuhui | CN | 1,109,800 | 31.20°N, 121.45°E |
| Shanghai | CN | 24,874,500 | 31.22°N, 121.46°E |
| Zhabei | CN | 840,000 | 31.26°N, 121.46°E |
| Huangpu | CN | 504,700 | 31.24°N, 121.48°E |
| Baoshan | CN | 2,265,900 | 31.41°N, 121.49°E |
| Hongkou | CN | 687,500 | 31.25°N, 121.49°E |
| Pudong | CN | 5,681,512 | 31.24°N, 121.50°E |
| Yangpu | CN | 1,210,800 | 31.26°N, 121.52°E |
| Chongming | CN | 637,921 | 31.62°N, 121.70°E |
| Kagoshima | JP | 595,049 | 31.57°N, 130.55°E |
| Miyazaki | JP | 401,339 | 31.92°N, 131.42°E |
Ordered west to east. Cities under 200,000 are omitted unless they have a page here.