Parallel
37°N
16 atlas cities on this line
Cities along this line of latitude span from California through the American interior, the Mediterranean, Anatolia, and into interior Asia. Winters diverge sharply: Athens and Gaziantep stay mild, while Konya and the Chinese cities of Wuwei, Zhongwei, and Taiyuan drop well below freezing. Summers cluster more closely, with most stations reaching the low-to-upper twenties Celsius, though Diyarbakır and Ashgabat run warmer.
Atlas cities16
Listed here73over 200,000, plus every atlas city
Cities on 37°N
| City | Country | Population | Position |
|---|---|---|---|
| San Francisco | US | 827,526 | 37.77°N, 122.42°W |
| Oakland | US | 419,267 | 37.80°N, 122.27°W |
| Fremont | US | 232,206 | 37.55°N, 121.99°W |
| San Jose | US | 997,368 | 37.34°N, 121.89°W |
| Stockton | US | 305,658 | 37.96°N, 121.29°W |
| Modesto | US | 211,266 | 37.64°N, 121.00°W |
| Wichita | US | 396,119 | 37.69°N, 97.34°W |
| Lexington | US | 320,347 | 37.99°N, 84.48°W |
| Richmond | US | 226,610 | 37.55°N, 77.46°W |
| Sevilla | ES | 686,741 | 37.38°N, 5.97°W |
| Córdoba | ES | 325,708 | 37.89°N, 4.77°W |
| Granada | ES | 233,532 | 37.19°N, 3.61°W |
| Murcia | ES | 471,982 | 37.99°N, 1.13°W |
| Cartagena | ES | 213,943 | 37.60°N, 0.98°W |
| Catania | IT | 311,584 | 37.49°N, 15.07°E |
| Athens | GR | 664,046 | 37.98°N, 23.73°E |
| Merkezefendi | TR | 280,341 | 37.81°N, 29.04°E |
| Denizli | TR | 313,238 | 37.77°N, 29.09°E |
| Konya | TR | 1,433,861 | 37.87°N, 32.48°E |
| Osmaniye | TR | 202,837 | 37.07°N, 36.25°E |
| Kahramanmaraş | TR | 384,953 | 37.58°N, 36.93°E |
| Gaziantep | TR | 2,222,415 | 37.06°N, 37.38°E |
| Adıyaman | TR | 290,883 | 37.76°N, 38.28°E |
| Şanlıurfa | TR | 449,549 | 37.17°N, 38.79°E |
| Diyarbakır | TR | 1,833,684 | 37.91°N, 40.22°E |
| Batman | TR | 452,157 | 37.89°N, 41.13°E |
| Orūmīyeh | IR | 577,307 | 37.55°N, 45.08°E |
| Marāgheh | IR | 262,604 | 37.39°N, 46.24°E |
| Rasht | IR | 594,590 | 37.28°N, 49.59°E |
| Ashgabat | TM | 1,030,063 | 37.95°N, 58.38°E |
| Kŭlob | TJ | 214,700 | 37.91°N, 69.78°E |
| Gujangbagh | CN | 408,894 | 37.11°N, 79.93°E |
| Wuwei | CN | 1,010,295 | 37.93°N, 102.63°E |
| Zhongwei | CN | 1,174,600 | 37.51°N, 105.19°E |
| Wuzhong | CN | 7,202,654 | 37.99°N, 106.20°E |
| Lüliang | CN | 3,346,500 | 37.52°N, 111.14°E |
| Taiyuan | CN | 4,303,673 | 37.87°N, 112.56°E |
| Yuci | CN | 235,929 | 37.68°N, 112.73°E |
| Jinzhong | CN | 1,226,617 | 37.68°N, 112.75°E |
| Yangquan | CN | 731,228 | 37.86°N, 113.56°E |
| Xingtai | CN | 798,770 | 37.06°N, 114.49°E |
| Luancheng | CN | 597,130 | 37.88°N, 114.65°E |
| Jizhou | CN | 362,013 | 37.55°N, 115.57°E |
| Hengshui | CN | 522,147 | 37.74°N, 115.68°E |
| Dezhou | CN | 679,535 | 37.45°N, 116.37°E |
| Binzhou | CN | 682,717 | 37.37°N, 118.02°E |
| Dongying | CN | 998,968 | 37.46°N, 118.49°E |
| Yantai | CN | 2,227,733 | 37.48°N, 121.44°E |
| Weihai | CN | 844,310 | 37.51°N, 122.11°E |
| Kaesŏng | KP | 338,155 | 37.97°N, 126.55°E |
| Incheon | KR | 3,015,482 | 37.46°N, 126.71°E |
| Gimpo-si | KR | 203,391 | 37.62°N, 126.71°E |
| Bucheon-si | KR | 850,731 | 37.50°N, 126.78°E |
| Hwaseong-si | KR | 640,890 | 37.21°N, 126.82°E |
| Ansan-si | KR | 623,256 | 37.32°N, 126.82°E |
| Goyang-si | KR | 1,061,752 | 37.66°N, 126.84°E |
| Gwangmyeong | KR | 357,545 | 37.48°N, 126.87°E |
| Anyang-si | KR | 595,644 | 37.39°N, 126.93°E |
| Gunpo | KR | 286,485 | 37.37°N, 126.95°E |
| Seoul | KR | 10,349,312 | 37.57°N, 126.98°E |
| Suwon | KR | 1,234,582 | 37.29°N, 127.01°E |
| Uijeongbu-si | KR | 479,141 | 37.74°N, 127.05°E |
| Osan | KR | 238,788 | 37.15°N, 127.07°E |
| Seongnam-si | KR | 914,832 | 37.44°N, 127.14°E |
| Hanam | KR | 254,415 | 37.54°N, 127.21°E |
| Chuncheon | KR | 284,855 | 37.87°N, 127.73°E |
| Wŏnju | KR | 332,849 | 37.35°N, 127.95°E |
| Gangneung | KR | 208,161 | 37.75°N, 128.87°E |
| Nagaoka | JP | 266,936 | 37.45°N, 138.85°E |
| Niigata | JP | 797,591 | 37.92°N, 139.04°E |
| Kōriyama | JP | 327,692 | 37.40°N, 140.38°E |
| Fukushima | JP | 294,237 | 37.75°N, 140.47°E |
| Iwaki | JP | 357,309 | 37.05°N, 140.88°E |
Ordered west to east. Cities under 200,000 are omitted unless they have a page here.