Parallel
10°N
11 atlas cities on this line
Atlas cities11
Listed here70over 200,000, plus every atlas city
Cities on 10°N
| City | Country | Population | Position |
|---|---|---|---|
| Cartagena | CO | 914,552 | 10.40°N, 75.49°W |
| Barranquilla | CO | 1,206,319 | 10.97°N, 74.78°W |
| Soledad | CO | 342,556 | 10.92°N, 74.76°W |
| Valledupar | CO | 490,075 | 10.47°N, 73.25°W |
| Maracaibo | VE | 1,752,602 | 10.64°N, 71.61°W |
| Cabimas | VE | 351,736 | 10.40°N, 71.45°W |
| Ciudad Ojeda | VE | 240,283 | 10.20°N, 71.31°W |
| Barquisimeto | VE | 1,240,714 | 10.06°N, 69.36°W |
| San Felipe | VE | 206,270 | 10.34°N, 68.74°W |
| Valencia | VE | 1,619,470 | 10.16°N, 68.00°W |
| Maracay | VE | 464,700 | 10.25°N, 67.59°W |
| Turmero | VE | 344,700 | 10.23°N, 67.47°W |
| Los Teques | VE | 252,242 | 10.35°N, 67.04°W |
| Caracas | VE | 3,000,000 | 10.49°N, 66.88°W |
| Baruta | VE | 244,216 | 10.43°N, 66.88°W |
| Petare | VE | 364,684 | 10.48°N, 66.81°W |
| Santa Teresa del Tuy | VE | 278,890 | 10.23°N, 66.66°W |
| Guarenas | VE | 248,588 | 10.47°N, 66.62°W |
| Guatire | VE | 227,666 | 10.47°N, 66.54°W |
| Barcelona | VE | 815,141 | 10.14°N, 64.69°W |
| Puerto La Cruz | VE | 370,000 | 10.21°N, 64.63°W |
| Cumaná | VE | 405,626 | 10.46°N, 64.18°W |
| Porlamar | VE | 216,234 | 10.96°N, 63.87°W |
| Port of Spain | TT | 49,031 | 10.67°N, 61.52°W |
| Kankan | GN | 221,428 | 10.39°N, 9.31°W |
| Kaduna | NG | 1,850,000 | 10.53°N, 7.44°E |
| Bauchi | NG | 693,700 | 10.31°N, 9.84°E |
| Gombe | NG | 560,000 | 10.29°N, 11.17°E |
| Mubi | NG | 225,705 | 10.27°N, 13.27°E |
| Maroua | CM | 314,122 | 10.59°N, 14.32°E |
| Berbera | SO | 242,344 | 10.44°N, 45.01°E |
| Thrissur | IN | 315,957 | 10.52°N, 76.22°E |
| Teni | IN | 1,034,724 | 10.01°N, 77.48°E |
| Dindigul | IN | 292,512 | 10.37°N, 77.98°E |
| Karur | IN | 234,191 | 10.96°N, 78.08°E |
| Tiruchirappalli | IN | 1,022,518 | 10.82°N, 78.70°E |
| Thanjavur | IN | 291,067 | 10.79°N, 79.14°E |
| Phu Quoc | VN | 294,419 | 10.22°N, 103.97°E |
| Takeo | KH | 843,931 | 10.99°N, 104.78°E |
| Rạch Giá | VN | 459,860 | 10.01°N, 105.08°E |
| Long Xuyên | VN | 286,140 | 10.39°N, 105.44°E |
| Cao Lãnh | VN | 211,912 | 10.46°N, 105.63°E |
| Sa Dec | VN | 214,610 | 10.29°N, 105.76°E |
| Cần Thơ | VN | 1,507,187 | 10.04°N, 105.79°E |
| Mỹ Tho | VN | 270,700 | 10.36°N, 106.36°E |
| Tân An | VN | 215,250 | 10.54°N, 106.41°E |
| Ho Chi Minh City | VN | 14,002,598 | 10.82°N, 106.63°E |
| Quận Mười Một | VN | 332,536 | 10.76°N, 106.64°E |
| Chợ Lớn | VN | 561,000 | 10.75°N, 106.65°E |
| Thủ Dầu Một | VN | 373,105 | 10.98°N, 106.65°E |
| Quận Sáu | VN | 271,050 | 10.75°N, 106.65°E |
| Quận Mười | VN | 399,000 | 10.77°N, 106.67°E |
| Quận Ba | VN | 220,375 | 10.77°N, 106.69°E |
| Thuận An | VN | 588,616 | 10.92°N, 106.71°E |
| Bình Thạnh | VN | 552,164 | 10.81°N, 106.71°E |
| Thủ Đức | VN | 524,670 | 10.85°N, 106.77°E |
| Dĩ An | VN | 463,023 | 10.91°N, 106.77°E |
| Biên Hòa | VN | 1,272,235 | 10.94°N, 106.82°E |
| Phú Mỹ | VN | 287,055 | 10.63°N, 107.07°E |
| Vũng Tàu | VN | 464,860 | 10.35°N, 107.08°E |
| Thành Phố Bà Rịa | VN | 235,192 | 10.50°N, 107.17°E |
| Xuân Lộc | VN | 253,140 | 10.93°N, 107.23°E |
| Phan Thiết | VN | 228,536 | 10.93°N, 108.10°E |
| Iloilo | PH | 473,728 | 10.70°N, 122.56°E |
| Bacolod City | PH | 454,898 | 10.67°N, 122.95°E |
| Mansilingan | PH | 454,150 | 10.63°N, 122.98°E |
| Toledo | PH | 206,692 | 10.38°N, 123.64°E |
| Cebu City | PH | 965,332 | 10.32°N, 123.89°E |
| Mandaue City | PH | 331,320 | 10.32°N, 123.92°E |
| Lapu-Lapu City | PH | 497,813 | 10.31°N, 123.95°E |
Ordered west to east. Cities under 200,000 are omitted unless they have a page here.