Time zone
UTC+5:30
59 atlas cities
All these cities share a single civil time, yet nearly all of them lie west of the zone's reference meridian, so clock noon arrives before the sun actually peaks. Only Kolkata and Patna, farther east, see the sun reach its highest point ahead of clock noon. The pattern shows a zone whose time standard fits its eastern edge better than its broad western spread.
Atlas cities59
Longitude span70.8° to 88.4°
Solar meridian82.5°where this offset would be exact
When the sun actually peaks
| City | Country | Solar noon | Clock vs sun |
|---|---|---|---|
| Rājkot | IN | 12:47 | +0.78 h |
| Ahmedabad | IN | 12:40 | +0.66 h |
| Virār | IN | 12:39 | +0.65 h |
| Surat | IN | 12:39 | +0.64 h |
| Mumbai | IN | 12:38 | +0.64 h |
| Thāne | IN | 12:38 | +0.64 h |
| Jodhpur | IN | 12:38 | +0.63 h |
| Navi Mumbai | IN | 12:38 | +0.63 h |
| Dombivali | IN | 12:38 | +0.63 h |
| Kalyān | IN | 12:37 | +0.62 h |
| Vadodara | IN | 12:37 | +0.62 h |
| Nashik | IN | 12:35 | +0.58 h |
| Pimpri-Chinchwad | IN | 12:35 | +0.58 h |
| Pimpri | IN | 12:35 | +0.58 h |
| Shivaji Nagar | IN | 12:35 | +0.58 h |
| Pune | IN | 12:35 | +0.58 h |
| Srinagar | IN | 12:31 | +0.51 h |
| Amritsar | IN | 12:30 | +0.51 h |
| Aurangabad | IN | 12:29 | +0.48 h |
| Gorakhpur | IN | 12:27 | +0.46 h |
| Jaipur | IN | 12:27 | +0.45 h |
| Indore | IN | 12:27 | +0.44 h |
| Kota | IN | 12:27 | +0.44 h |
| Ludhiana | IN | 12:27 | +0.44 h |
| Coimbatore | IN | 12:22 | +0.37 h |
| Najafgarh | IN | 12:22 | +0.37 h |
| New Delhi | IN | 12:21 | +0.35 h |
| Delhi | IN | 12:21 | +0.35 h |
| Faridabad | IN | 12:21 | +0.35 h |
| Bhopal | IN | 12:20 | +0.34 h |
| Ghāziābād | IN | 12:20 | +0.34 h |
| Bengaluru | IN | 12:20 | +0.33 h |
| Tirunelveli | IN | 12:19 | +0.32 h |
| Meerut | IN | 12:19 | +0.32 h |
| Agra | IN | 12:18 | +0.30 h |
| Madurai | IN | 12:18 | +0.29 h |
| Gwalior | IN | 12:17 | +0.29 h |
| Hyderabad | IN | 12:16 | +0.27 h |
| Tiruchirappalli | IN | 12:15 | +0.25 h |
| Kallakurichi | IN | 12:14 | +0.24 h |
| Nagpur | IN | 12:14 | +0.23 h |
| Colombo | LK | 12:11 | +0.18 h |
| Sri Jayewardenepura Kotte | LK | 12:10 | +0.17 h |
| Jabalpur | IN | 12:10 | +0.17 h |
| Chennai | IN | 12:09 | +0.15 h |
| Kanpur | IN | 12:09 | +0.14 h |
| Vijayawada | IN | 12:07 | +0.12 h |
| Lucknow | IN | 12:06 | +0.11 h |
| Raipur | IN | 12:03 | +0.06 h |
| Prayagraj | IN | 12:03 | +0.04 h |
| Nowrangapur | IN | 11:00 | -0.00 h |
| Varanasi | IN | 11:58 | -0.03 h |
| Visakhapatnam | IN | 11:57 | -0.05 h |
| Patna | IN | 11:49 | -0.18 h |
| Ranchi | IN | 11:49 | -0.19 h |
| Jamshedpur | IN | 11:45 | -0.25 h |
| Dhanbad | IN | 11:44 | -0.26 h |
| Howrah | IN | 11:37 | -0.39 h |
| Kolkata | IN | 11:37 | -0.39 h |
A positive figure means the clock runs ahead of the sun — midday on the clock arrives before the sun reaches its highest point.